Ονομασία μάρκας: | Furious Motor |
Αριθμός μοντέλου: | 19460 |
Μούβ: | 1 |
Τιμή: | $989 |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Καρτόνι με προστασία (EPE) |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Δ/Α, Δ/Π, Τ/Τ, Western Union |
Εισαγωγή
Τεχνικές προδιαγραφές
Σχήμα | 19460 |
Τύπος | Μηχανή συνεχούς ρεύματος χωρίς βούρτσα |
KV | 35 |
Προτεινόμενο ESC | 24 S 300 Α |
Προτεινόμενη προπέλα | 54 ίντσες |
Μέγιστη ώθηση | 95 κιλά |
Μέγιστη ροπή | 61 N·m |
Μέγιστος. | 3009 |
Λι-πο | 14 S ~ 24 S |
Μέγιστη τάση | 92 V |
Μέγιστο ρεύμα | 265 Α |
Μαξ. Δύναμη | 23 kW |
Διάσταση του κινητήρα | 194 mm * 60 mm |
Βάρος | 40,75 kg |
Εφαρμογή | Πολυτροπικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, βαρύ ανυψωτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, παρακινητήρα |
Λεπτομέρειες
19460 95kg Έκταση αποδοτική Paraglider Paramotor κινητήρας 100V με χαμηλή δόνηση απόδοση
Ονομασία μάρκας: | Furious Motor |
Αριθμός μοντέλου: | 19460 |
Μούβ: | 1 |
Τιμή: | $989 |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Καρτόνι με προστασία (EPE) |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Δ/Α, Δ/Π, Τ/Τ, Western Union |
Εισαγωγή
Τεχνικές προδιαγραφές
Σχήμα | 19460 |
Τύπος | Μηχανή συνεχούς ρεύματος χωρίς βούρτσα |
KV | 35 |
Προτεινόμενο ESC | 24 S 300 Α |
Προτεινόμενη προπέλα | 54 ίντσες |
Μέγιστη ώθηση | 95 κιλά |
Μέγιστη ροπή | 61 N·m |
Μέγιστος. | 3009 |
Λι-πο | 14 S ~ 24 S |
Μέγιστη τάση | 92 V |
Μέγιστο ρεύμα | 265 Α |
Μαξ. Δύναμη | 23 kW |
Διάσταση του κινητήρα | 194 mm * 60 mm |
Βάρος | 40,75 kg |
Εφαρμογή | Πολυτροπικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, βαρύ ανυψωτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, παρακινητήρα |
Λεπτομέρειες
19460 95kg Έκταση αποδοτική Paraglider Paramotor κινητήρας 100V με χαμηλή δόνηση απόδοση